ロードインデックスについて

ロードインデックス(LI)の表記にはヨーロッパ標準のETRTO規格と日本でのJATMA規格の二つがあります。
全て空気圧が0.1ずれています。
タイヤの変更をする時は、どちらの表を見るにせよ、片方で統一して計算します。
自分の車は国産の日本車なので、荷重性能はJATMA規格で必要なロードインデックスを算出して、取り付けるのはミシュランだからETRTO規格で選ぶと言うのはダメだということです。

●ETRTO規格のスタンダードタイヤのロードインデックスと空気圧の対応表です。●

Load Capacity(kg)and Inflation Pressuer chart for Stndard Tyres(bar)
Air Pressuer
Load Index 1.6 bar 1.7 bar 1.8 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.5 bar
60 250kg
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 340 360 375 390 405 425 440 455 470 487
84 350 365 385 400 420 435 450 470 485 500
85 360 380 395 415 430 450 465 480 500 515
86 370 390 410 425 445 460 480 495 515 530
87 380 400 420 440 455 475 490 510 525 545
88 390 410 430 450 470 485 505 525 540 560
89 405 425 445 465 485 505 525 545 560 580
90 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
91 430 450 475 495 515 535 555 575 595 615
92 440 465 485 505 525 550 570 590 610 630
93 455 475 500 520 545 565 585 610 630 650
94 470 490 515 540 560 585 605 625 650 670
95 485 505 530 555 575 600 625 645 670 690
96 495 520 545 570 595 620 640 665 685 710
97 510 535 560 585 610 635 660 685 705 730
98 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750
99 540 570 595 620 650 675 700 725 750 775
100 560 590 615 640 670 695 720 750 775 800
101 575 605 635 660 690 720 745 770 800 825
102 595 625 655 680 710 740 765 795 825 850
103 610 645 675 705 730 760 790 820 845 875
104 630 660 690 725 755 785 815 840 870 900
105 645 680 710 745 775 805 835 865 895 925
106 665 700 730 765 795 825 860 890 920 950
107 680 715 750 785 815 850 880 910 945 975
108 700 735 770 805 835 870 905 935 970 1000
109 720 755 790 825 860 895 930 965 995 1030
110 740 780 815 850 885 920 955 990 1025 1060
111 765 800 840 875 910 950 985 1020 1055 1090
112 785 825 860 900 935 975 1010 1050 1085 1120
113 805 845 885 925 960 1000 1040 1075 1115 1150
114 825 865 905 945 985 1025 1065 1105 1140 1180
115 850 890 935 975 1015 1055 1095 1135 1175 1215
116 875 920 960 1005 1045 1085 1130 1170 1210 1250


●ETRTO規格のエクストラロード(EXL、XL)とレインフォースド(RENF)の対応表です。

Load Capacity(kg)and Inflation Pressuer chart for Extra Load or Reinforced Tyres(bar)
Air Pressuer
Load Index 1.8 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.6 bar 2.7 bar 2.8 bar 2.9 bar
83 335 kg 345 kg 360 kg 375 kg 390 kg 405 kg 420 kg 430 kg 445 kg 460 kg 475 kg 487 kg
84 340 355 370 385 400 415 430 445 460 470 485 500
85 350 365 385 400 415 430 445 455 470 485 500 515
86 360 680 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
87 370 390 405 420 435 455 470 485 500 515 530 545
88 380 400 415 435 450 465 480 495 515 530 545 560
89 385 415 430 450 465 480 500 515 530 550 565 580
90 410 430 445 465 480 500 515 535 550 565 585 600
91 420 440 455 475 495 510 530 545 565 580 600 615
92 430 450 470 485 505 525 540 560 575 595 615 630
93 445 465 485 500 520 540 560 575 595 615 630 650
94 455 480 500 520 535 555 575 595 615 635 650 670
95 470 490 515 535 555 575 595 615 630 650 670 690
96 485 505 525 550 570 590 610 630 650 670 690 710
97 500 520 540 565 585 605 625 650 670 690 710 730
98 510 535 555 580 600 625 645 665 685 710 730 750
99 530 555 575 600 620 645 665 690 710 730 755 775
100 545 570 595 620 640 665 690 710 735 755 780 800
101 565 590 615 635 660 685 710 735 755 780 800 825
102 580 605 630 655 680 705 730 755 780 805 825 850
103 595 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875
104 615 640 670 695 720 750 775 800 825 850 875 900
105 630 650 685 715 740 770 795 820 850 875 900 925
106 650 675 705 735 760 790 815 745 870 895 925 950
107 685 695 725 755 780 810 840 865 895 920 950 975
108 685 715 745 770 800 830 860 890 915 945 970 1000
109 705 735 765 795 825 855 885 915 945 975 1000 1030
110 725 755 785 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060
111 745 775 810 840 875 905 935 970 1000 1030 1060 1090
112 765 800 830 865 900 930 965 995 1025 1060 1090 1120
113 785 820 855 890 920 955 990 1020 1055 1085 1120 1150
114 805 840 875 910 945 980 1015 1050 1080 1115 1145 1180
115 830 865 905 940 975 1010 1045 1080 1115 1145 1180 1215
116 855 890 930 965 1000 1040 1075 1110 1145 1180 1215 1250


●JATMA規格です。●

Load Index Air Pressuer
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
85 375 390 405 420 435 450 465 475 490 500 515
86 385 405 420 435 450 460 475 490 505 515 530
87 400 415 430 445 460 475 490 505 520 530 545
88 410 425 440 460 475 490 505 520 530 545 560
89 425 440 460 475 490 505 520 535 550 565 580
90 440 455 475 490 505 525 540 555 570 585 600
91 450 465 485 505 520 535 555 570 585 600 615
92 460 480 495 515 530 550 565 585 600 615 630
93 475 495 515 530 550 565 585 600 620 635 650
94 490 515 530 550 565 585 600 620 635 655 670
95 505 525 545 565 585 600 620 640 655 675 690
96 520 540 560 580 600 620 640 655 675 695 710
97 535 555 575 595 615 635 655 675 695 710 730
98 545 570 590 615 635 655 675 695 715 730 750
99 565 590 610 635 655 675 695 715 735 755 775